Bra Sizes Table
Size | Torax (cm) | Bust (cm) | Brazil | EU / International | U.S |
S | 65 - 78 | 75 - 90 | 40 | 65 - A/B/C/D | 32 34 |
70 - A/B | |||||
75 - A/B | |||||
M | 70 - 82 | 88 - 96 | 42 | 70 - C/D/E | 34 36 |
75 - B/C/D | |||||
80 - A/B | |||||
L | 80 - 88 | 95 - 105 | 44 | 80 - B/C/D | 38 40 |
85 - A/B/C/D | |||||
XL | 85 - 95 | 105 - 110 | 46 | 85 - D/E | 40 43 |
90 - A/B/C | |||||
95 - A/B |